BREDD |
19 mars |
KM-Cupen |
21 jun |
25 juli |
10 nov |
16 dec |
TOTAL |
||
| LEIF BLOMBERG | 50 | 47 | 47 | 43 | 47 | 234 | |||
| MATTHIAS JOHANSSON | 50 | 34 | 47 | 50 | 181 | ||||
| LEIF PÄRLSTÅL | 43 | 40 | 43 | 41 | 167 | ||||
| P-O STENBACKS | 45 | 45 | 45 | 135 | |||||
| LARS SUNDESSON | 41 | 41 | 41 | 123 | |||||
| MICAEL IVANOV | 39 | 39 | 45 | 123 | |||||
| MICAEL SÄTTBERGER | 37 | 38 | 40 | 115 | |||||
| JÖRGEN WAERNER | 40 | 38 | 36 | 114 | |||||
| MARCUS OLSEN | 50 | 50 | 100 | ||||||
| TOMMY FLINK | 47 | 39 | 86 | ||||||
| JOHAN NYGREN | 39 | 43 | 82 | ||||||
| ROBERT TALLONEN | 40 | 35 | 75 | ||||||
| ROGER HEINBY | 50 | 50 | |||||||
| PATRIK NORMAN | 47 | 47 | |||||||
| MAGNUS ÖSTERBERG | 47 | 47 | |||||||
| PETER KJELLSTRÖM | 45 | 45 | |||||||
| PETTER NILSSON | 41 | 41 | |||||||
| ERKKI HAKKARAINEN | 41 | 41 | |||||||
| TOMAS KEMI | 37 | 37 | |||||||
| JONAS ERIKSSON | 0 | ||||||||
| JAN-PETER INGVALDSSON | 0 | ||||||||
MOTION |
19 mars |
KM-Cupen |
21 jun |
25 juli |
10 nov |
16 dec |
TOTAL |
||
| LARS HULT | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 229 | |||
| ROGER ÅSBERG | 40 | 41 | 39 | 40 | 160 | ||||
| KIM STRÖMBERG | 40 | 37 | 39 | 39 | 155 | ||||
| TOMMY HAKKARAINEN | 50 | 45 | 50 | 145 | |||||
| ERKKI HAKKARAINEN | 45 | 43 | 40 | 128 | |||||
| BO SANDBERG | 37 | 37 | 36 | 110 | |||||
| KJELL ÅHLEN | 50 | 50 | 100 | ||||||
| PETER BLOMQVIST | 47 | 50 | 97 | ||||||
| PER HENFORS | 50 | 45 | 95 | ||||||
| LARS SUNDESSON | 43 | 45 | 88 | ||||||
| HARRI KALLINEN | 43 | 43 | 86 | ||||||
| ANDREAS FORDELL | 47 | 38 | 85 | ||||||
| KALLE BERKEHED | 39 | 41 | 80 | ||||||
| JERRY ANDERSSON | 38 | 38 | 76 | ||||||
| TOTTE MALMQVIST | 45 | 45 | |||||||
| TOMMY FLINK | 45 | 45 | |||||||
| MAX WICKMAN | 0 | 43 | 43 | ||||||
| OLLE HULT | 41 | 41 | |||||||
| JONAS GREEN | 41 | 41 | |||||||
| JAN ARSTRAND | 41 | 41 | |||||||
| NICLAS FORDELL | 40 | 40 | |||||||
| MICAEL SÄTTBERGER | 40 | 40 | |||||||
| PIERRE KLASER | 39 | 39 | |||||||
| LARS LARSSON | 39 | 39 | |||||||
| LARS CEWE | 38 | 38 | |||||||
| PETER JOHANSSON | 38 | 38 | |||||||
| HASSE ANDERSSON | 37 | 37 | |||||||
| SVEN ELLIOT | 36 | 36 | |||||||
| PETER BRÄNNMARK | 36 | 36 | |||||||
DAM |
19 mars |
KM-Cupen |
21 jun |
25 juli |
10 nov |
16 dec |
TOTAL |
||
| ANNSOPHIE LUNDGREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
| KATRIN ANDERSSON | 47 | 47 | 47 | 141 | |||||
| FANNY KARLSSON | 50 | 43 | 93 | ||||||
| MARIA TAPANI | 45 | 45 | |||||||
| KM-cupen är de tre bästa resultaten inlagda. Resultaten är omräknade till AMFdeltagare, inbördes i resp tävling | |||||||||
| Vissa personer har anmält sig i olika klasser. Detta går ej att räkna om då klasserna åkt olika sträckor | |||||||||