Bygdegård | Ekonomisk förening | Idéell förening | Politisk förening | Företag | Kyrklig verksamhet | Offentlig service | Barnomsorg i enskild regi |
Dalby
| Organisationens namn: | Kontaktperson: | Telefon: |
| Bygdegård | ||
| DalbyBygdegård | 38 21 90 | |
| Förening, ekonomisk | ||
| Gräna vägförening | Hans Eriksson | 38 20 74 |
| Hessle vägförening | Kurt Eriksson | 38 23 54 |
| LRF Västeråker-Dalby | Karl-Erik Danielsson | 39 81 51 |
| Säby vägförening | Ove Hellman | 38 20 28 |
| Förening idéell | ||
| Dalby Bygdegårdsförening | Bo Wängelin | 38 21 90 |
| Dalby kyrkliga syförening | Ingrid Danielsson | 39 80 54 |
| Gräna bylag | Lars-Göran Johansson | 38 22 76 |
| Hemvärnet i södra Hagunda | Mats Nilsson | 12 16 56 |
| Kvinnor i södra Hagunda | Kerstin Petrén | 38 23 81 |
| SMU strövarna | Classe Hellman | 50 99 88 |
| Säva Ådalen pensionförening | Rune Jergeby | 36 40 20 |
| Södra Hagunda Jaktvårdskrets | Bering Ahlsén | 36 01 52 |
| Södra Hagunda PRO | Kalle Borgström | 36 01 44 |
| Södra Hagunda Röda Kors | Clary Hellman | 38 21 92 |
| Förening politisk | ||
| Folkpartiet liberalerna Hagunda | C. Carlsson-Thorsson | 39 81 66 |
| Företag |
| Byggnadsfirman Axel Blomster AB | 32 21 74 | |
| CC:s Blandade Ting | C. Carlsson-Thorsson | 0171- 461105 |
| Dalby Maskin AB | 39 62 91 |
| Dalby Teckenspråkskurs | 38 21 59 | |
| Hagunda Kvinnliga Farmartjänst | Agneta Blomster | 38 20 75 |
| Hellmans Åkeri | Rolf Hellman | 38 21 91 |
| Nordins Värme & Sanitet | Lars Nordin | 38 21 30 |
| Kyrklig Verksamhet | ||
| Dalby Församling | Dalby Kyrka | 38 23 36 |
| Offentlig service | ||
| Dalby Förskola | 38 22 22 | |
| Barnomsorg i enskild regi | ||
| Dalby Hage | 38 20 58 | |
| Näsdalen | 36 03 04 | |
| Ramsta © Webbdesign |