IBK ÅTVIDABERG  

Startsida

Klubbinfo.

Herrar

Damer

Ungdom

Länkar

Gästbok

Bildarkiv

Statistik

Hemsidenisse:

Kent Ekström

 

Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
A-lag          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Andreas Mindor 18 8 1 4 9
Christian Holmudd 10 1 0 0 1
Daniel Meidler 16 7 1 11 8
Daniel Wärnelius 1 0 0 2 0
Fredrik Bruce 1 0 0 2 0
Fredrik Nilsson 3 2 3 0 5
Fredrik Uhrberg 15 3 3 2 6
Henrik Ohlin (Mv) 14 0 1 0 1
Joakim Pettersson 18 22 9 10 31
Johan Holmudd 15 6 3 7 9
Jonas Engström 4 0 0 0 0
Jonas Kroon 16 0 3 2 3
Jonas Rahm 2 1 0 0 1
Jonas Rosander 1 0 0 0 0
Kent Ekström (Mv) 12 0 0 4 0
Marcus Andersson 5 1 0 0 1
Martin Rohlin 4 0 0 0 0
Mattias Rydberg 18 6 9 6 15
Mikael Björk 16 1 2 4 3
Mikael Karlsson 18 16 5 2 21
Niklas Yngvesson 17 2 8 2 10
Pierre Karlsson 12 6 5 14 11
Staffan Karlsson 2 0 3 7 3
Tobias Johansson (Mv) 2 0 0 0 0
  82 56 79 138
Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
B-lag          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min Poäng
Adam Heimdal 1 1 1 2 2
Andreas Bouvin 5 0 1 2 1
Andreas Jerrevång 6 4 1 0 5
Andreas Mindor 4 5 0 2 5
Andreas Nilsson 4 3 2 6 5
Andreas Rohlin (Mv) 2 0 0 0 0
Björn Brommesson 6 1 3 0 4
Björn Franze'n 3 3 0 0 3
Carl Gärme 1 0 0 0 0
Christian Holmudd 6 1 0 0 1
Daniel Meidler 2 0 3 0 3
Daniel Radford 1 0 0 0 0
Daniel Wärnelius 1 0 1 0 1
David Hellström 1 0 1 0 1
Emil Björk 2 0 0 0 0
Fredrik Uhrberg 1 0 0 0 0
Gustav Bergström 1 0 0 0 0
Henrik Knutsson 1 1 1 0 2
Henrik Ohlin (Mv) 2 0 1 0 1
Jacob Klasander 2 3 0 2 3
Jens Eriksson 2 0 0 0 0
Jimboy Olsson 2 0 1 4 1
Jimmy Andersson 1 0 0 0 0
Joakim Davour 3 1 0 0 1
Joakim Meidler 3 4 3 0 7
Joakim Pettersson 2 2 1 0 3
Johan Holmudd 2 1 0 0 1
Jonas Engström 2 0 1 0 1
Jonas Kroon 3 2 2 0 4
Jonas Rahm 6 3 4 6 7
Jonas Rosander 3 1 2 0 3
Jonathan Axelsson 1 0 0 0 0
Karl Ericsson 1 0 0 0 0
Kent Ekström (Mv) 5 0 0 0 0
Kim Jonsson 3 3 0 0 3
Magnus Schultz 1 1 1 0 2
Marcus Andersson 4 5 1 2 6
Marcus Tengel 1 0 0 0 0
Martin Rohlin 4 3 0 2 3
Mattias Rydberg 2 1 6 0 7
Mikael Björk 3 0 1 0 1
Mikael Karlsson 2 8 2 0 10
Mikael Ode'n 5 2 1 0 3
Niklas Andersson 1 1 0 2 1
Niklas Yngvesson 2 0 1 0 1
Oskar Ljung 1 0 0 0 0
Patrik Ottosson 2 0 0 0 0
Per Österström 1 0 0 0 0
Pierre Johansson 1 0 0 0 0
Rasmus Ledskog 3 2 1 0 3
Roberth Wallgren 1 0 0 0 0
Tobias Johansson (Mv) 7 0 0 0 0
Viktor Zenkert 4 1 0 0 1
  63 43 30 106
Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
Dam A-lag          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Annelie Karlsson 1 0 0 0 0
Ann-Sofie Stenshaga (Mv) 15 0 1 0 1
Caroline Lindström 7 0 0 2 0
Elin Persson 16 1 5 4 6
Emma Olsson 3 0 0 0 0
Hanna Hermansson 11 1 0 0 1
Hanna Leman 8 0 1 0 1
Hanna Svensson 15 6 3 4 9
Helena Nilsson 2 0 0 0 0
Ida Lundberg 4 0 1 4 1
Jessica Pettersson 17 4 2 2 6
Lina Konradsson 11 0 1 2 1
Linda Kindholm 16 1 0 0 1
Lotta Hermansson (Mv) 6 0 1 0 1
Louise Andersson 1 0 0 0 0
Malin Yngvesson 19 24 13 0 37
Mirja Ståhl 20 11 8 12 19
Pernilla Swärdh 20 8 3 4 11
Pia Dahlberg 15 4 2 0 6
Rebecca Amneborn 17 8 2 10 10
Sandra Midhammar 2 0 0 0 0
Sandra Strömberg 19 0 2 6 2
Sofie Dahlgren 17 7 5 4 12
  75 50 54 125
Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
Dam B-lag          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min Poäng
Ann-Sofie Stenshaga (Mv) 8 0 1 0 1
Caroline Lindström 9 4 1 0 5
Elin Persson 3 2 1 0 3
Emma Olsson 10 1 0 4 1
Frida Johansson 7 0 0 2 0
Hanna Hermansson 9 2 2 0 4
Hanna Leman 8 1 2 2 3
Helena Nilsson 13 5 5 2 10
Jessica Pettersson 6 6 2 0 8
Johanna Andersson 12 1 1 2 2
Linda Kindholm 6 7 2 0 9
Lisa Jacobsson 6 0 0 0 0
Lotta Hermansson (Mv) 2 0 0 0 0
Malin Ivarsson 1 0 0 0 0
Malin Tjäder 11 1 2 0 3
Malin Yngvesson 5 3 5 0 8
Maria Mindor 8 0 0 4 0
Maria Svensson 8 3 2 0 5
Minna Viheriälä 1 0 0 0 0
Mirja Ståhl 3 3 0 2 3
Pernilla Swärdh 3 1 2 2 3
Pia Dahlberg 2 2 2 0 4
Rebecca Amneborn 6 12 2 2 14
Sandra Karlsson 7 0 1 0 1
Sandra Midhammar 9 6 3 6 9
Sandra Strömberg 2 0 1 0 1
Tove Konradsson 1 0 0 0 0
  60 37 28 97
Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
H j 18          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Andreas Bouvin 11 0 4 8 4
Andreas Jerrevång 12 2 2 8 4
Andreas Rohlin (Mv) 10 0 0 0 0
Björn Franze'n 1 0 0 0 0
Emil Björk 1 0 0 0 0
Fredrik Uhrberg 14 12 7 4 19
Gustav Bergström 4 0 0 0 0
Henrik Ohlin (Mv) 3 0 0 0 0
Jakob Klasander 14 11 9 16 20
Jens Eriksson 9 0 2 6 2
Jimboy Olsson 10 7 2 14 9
Jimmy Andersson 6 0 1 2 1
Jonas Rahm 15 8 13 28 21
Kim Jonsson 1 0 0 0 0
Magnus Schultz 12 9 5 6 14
Marcus Tengel 4 1 0 2 1
Martin Rohlin 14 20 4 24 24
Mikael Ode'n 10 7 3 2 10
Niklas Andersson 11 6 5 16 11
Oskar Ljung 1 0 0 0 0
Tobias Johansson (Mv) 11 0 0 2 0
  83 57 138 140
Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
P 16          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min Poäng
Adam Ahlse'n 8 1 0 4 1
Alexander Östholm 1 0 0 0 0
Andreas Jerrevång 3 2 0 2 2
Björn Franze'n 8 0 2 0 2
Carl Gärme 10 1 2 4 3
Christoffer Ring 1 0 0 0 0
Daniel Radford 9 0 2 12 2
David Hellström 1 0 0 2 0
Emil Björk 16 2 3 6 5
Fevzi Uludag 2 0 0 0 0
Fredrik Andersson 11 1 0 0 1
Henrik Knutsson 8 2 0 6 2
Jacob Ljunge (Mv) 11 0 0 0 0
Jard Svensson 10 1 1 2 2
Jimmy Söderström 4 0 0 2 0
Jonas Rahm 4 1 3 8 4
Jonathan Axelsson 9 0 0 2 0
Karl Ericsson 1 0 0 2 0
Kim Jonsson 15 9 2 0 11
Klas Linderbäck 9 1 1 2 2
Martin Rohlin 7 5 1 7 6
Oskar Ljung 11 1 3 4 4
Patrik Friberg 3 0 0 0 0
Patrik Ottosson 15 2 3 0 5
Petter Cederberg 1 0 0 0 0
Pierre Johansson 3 1 0 4 1
Rasmus Ledskog 2 0 0 0 0
Rikard Skarin 1 0 0 0 0
Tommy Hagström 4 0 0 0 0
  30 23 69 53
Statistik IBK Åtvidaberg säsong 02-03
P 14          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Alexander Linde'n 6 0 1 0 1
Alexander Östholm 11 4 2 4 6
Anton Hemmingsson 9 4 0 0 4
Björn Franzén 13 22 5 4 27
Christian Hultmark (Mv) 15 0 0 0 0
Christian Sandberg 4 0 0 2 0
Christoffer Ring 11 0 3 0 3
David Hellström 13 18 5 0 23
Fevzi Uludag 7 0 3 10 3
Gustav Bonta 4 0 0 0 0
Gustav Ljung 12 5 6 9 11
Joakim Nilsson 9 6 1 2 7
Jonas Pettersson 1 0 0 0 0
Kalle Thor 5 0 0 0 0
Karl Ericsson 4 1 1 2 2
Marcus Stahre 4 0 1 0 1
Mattias Rose'n 3 4 1 0 5
Mikael Myre'n 9 3 1 2 4
Patrik Friberg 9 3 5 2 8
Peter Eldh 4 0 0 0 0
Petter Cederberg 12 6 0 0 6
Pierre Johansson 10 12 6 8 18
Rasmus Ledskog 13 5 3 10 8
Rikard Skarin 9 1 7 0 8
Robin Skarphagen 9 5 7 18 12
Timmy Liljegren 8 4 2 0 6
Tommy Hagström 15 0 2 14 2
Tonie Jonsson 11 1 3 0 4
Torbjörn Blixt 9 1 0 4 1
Viktor Rohlin 8 1 3 2 4
  106 68 93 174