IBK ÅTVIDABERG  

Startsida

Klubbinfo.

Herrar

Damer

Ungdom

Länkar

Gästbok

Bildarkiv

Statistik

Hemsidenisse:

Kent Ekström

 

Statistik Falerums IF Innebandy säsong 99-00
A-laget          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Benny Nilsson 13 1 2 4 3
Christian Holmudd 5 1 0 4 1
Daniel Meidler 8 3 4 4 7
Fredrik Bruce 2 2 0 6 2
Henrik Ohlin (mv) 2 0 0 0 0
Jimmy Karlsson 9 13 2 2 15
Joakim Davour 1 0 0 0 0
Jonas Andersson 3 3 3 2 6
Jonas Engström (mv) 6 0 0 0 0
Kent Ekström (mv) 14 0 7 2 7
Magnus Anspach 10 2 0 2 2
Marcus Andersson 3 0 1 2 1
Mattias Rydberg 6 1 5 2 6
Mikael Björk 4 1 0 4 1
Mikael Karlsson 13 20 9 0 29
Niklas Kroon 13 2 4 0 6
Niklas Yngvesson 14 4 6 17 10
Patrik Gärme 8 0 0 0 0
Pierre Karlsson 13 23 6 8 29
Robert Nyström 1 0 0 0 0
Ronny Karlsson 14 12 14 16 26
Staffan Karlsson 4 5 1 0 6
Stefan Travtjenko 1 0 0 0 0
Viktor Zenkert 9 3 5 0 8
    96 69 75 165
Statistik Falerums IF Innebandy säsong 99-00
B-laget          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Benny Nilsson 6 1 4 2 5
Björn Brommesson 14 3 2 2 5
Christian Holmudd 13 2 0 6 2
Daniel Meidler 8 3 5 2 8
Fredrik Bruce 1 1 0 0 1
Gustav Bergström 2 0 1 14 1
Henrik Ohlin (mv) 11 0 0 0 0
Jens Eriksson 10 0 3 2 3
Jens Gustavsson 4 4 2 2 6
Joakim Clasén 1 0 0 0 0
Joakim Davour 4 3 2 4 5
Joakim Johansson 1 0 0 0 0
Johan Holmudd 2 1 0 2 1
Johan Lundmark 4 3 3 0 6
Jonas Clasén 5 10 3 2 13
Jonas Engström 7 1 3 4 4
Kent Ekström (mv) 8 1 1 2 2
Kristian Bergström (mv) 1 0 0 0 0
Magnus Anspach 7 6 6 0 12
Mattias Rydberg 5 5 5 2 10
Mikael Björk 10 4 5 6 9
Mikael Karlsson 9 24 13 2 37
Niklas Kroon 3 2 1 0 3
Niklas Yngvesson 10 9 2 4 11
Patrik Gärme 12 7 7 2 14
Pierre Karlsson 7 7 3 6 10
Rikard Hermansson 1 2 1 0 3
Robert Nyström 5 7 4 2 11
Ronny Karlsson 3 3 4 4 7
Staffan Blixt 2 1 0 0 1
Staffan Karlsson 2 7 3 0 10
Stefan Travtjenko 10 4 5 12 9
Tobias Johansson (mv) 6 0 0 0 0
Viktor Zenkert 8 10 4 2 14
    131 92 86 223
Statistik Falerums IF Innebandy säsong 99-00
Dam-laget          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
AnnSofie Stenshaga (mv) 14 0 0 0 0
Carin Svanberg 6 1 2 2 3
Helena Nygren 1 0 0 0 0
Ida Lundberg 2 0 0 0 0
Johanna Bergström 1 0 0 0 0
Lena Hörberg 14 13 9 4 22
Linda Kindholm 6 0 0 0 0
Lotta Edström 7 4 2 0 6
Lotta Hermansson (mv) 8 0 0 0 0
Louise Andersson 7 0 4 0 4
Louise Lejon 11 0 0 2 0
Malin Yngvesson 10 8 9 6 17
Maria Löfgren 4 1 1 2 2
Maria Wilhelmsson 7 0 0 2 0
Miriam Amneborn 10 1 0 4 1
Mirja Ståhl 2 0 1 2 1
Nina Karlsson 5 0 0 2 0
Pernilla Swärdh 13 8 4 0 12
Pia Dahlberg 12 1 1 2 2
Ramona Nilsson 1 0 0 0 0
Rebecka Amneborn 9 0 0 6 0
Sofie Dahlgren 4 6 3 2 9
Åsa Kambrink 11 8 1 8 9
    51 37 44 88
Statistik Falerums IF Innebandy säsong 99-00
Pojkar 16 år          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Andreas Wretman 5 0 0 2 0
Andrée Gruber 9 3 3 4 6
Christoffer Ling 1 0 0 0 0
Erik Andersson 1 0 0 0 0
Erik Larsson 4 1 3 0 4
Gustav Bergström 10 1 1 5 2
Henri Falk 10 3 3 2 6
Henrik Bellinger 5 0 0 0 0
Henrik Ohlin (mv) 14 0 1 0 1
Jens Eriksson 14 2 1 4 3
Johan Lundmark 9 15 3 7 18
Johan Wirenmark 2 0 0 0 0
Jonas Rosander 12 6 3 0 9
Jonas Skoogh 2 0 1 2 1
Mikael Pettersson 1 0 0 0 0
Niklas Andersson 13 3 1 2 4
Onur Ekici 3 1 1 0 2
Rikard Hermansson 11 12 4 2 16
Roger Carlsson 3 2 1 0 3
Simon Nilsson 8 0 1 9 1
Staffan Blixt 13 5 0 10 5
Tobias Johansson (mv) 14 0 0 0 0
    54 27 49 81
Statistik Falerums IF Innebandy säsong 99-00
Pojkar 14 år          
Namn Matcher Mål Ass. Utv.min. Poäng
Alexander Olovsson 1 1 1 0 2
Alexander Olovsson (mv) 3 0 0 0 0
Andreas Asklöf (mv)  3 0 0 0 0
Andreas Bouvin  2 0 0 0 0
Andreas Jerrevång 2 2 0 0 2
Daniel Andersson 5 2 1 0 3
Daniel Gustavsson 1 0 0 0 0
Emil Jacobsson 6 1 0 0 1
Emil Pettersson 1 0 0 2 0
Erik Andersson 9 0 6 0 6
Fredrik Jonsson 2 0 1 0 1
Fredrik Uhrberg 6 6 0 6 6
Gustav Elovsson 3 0 0 0 0
Henrik Birgersson 4 4 0 0 4
Henrik Ohlin (mv) 4 0 1 0 1
Jakob Klasander 3 3 0 0 3
Jimboy Olsson 5 3 1 4 4
Jimmy Andersson 1 0 0 0 0
Jimmy Johansson 6 1 1 5 2
Joakim Knutsson 3 1 0 0 1
Joakim Nilsson 7 0 0 16 0
Johan Ahlgren 4 3 0 0 3
Johan Fransson 3 0 0 0 0
Johan Kindstrand 7 5 1 4 6
Lennie Rosén 5 0 2 0 2
Lennie Rosén (mv) 4 0 0 0 0
Linus Blückert 7 7 2 0 9
Marcus Larsson 7 5 2 2 7
Marcus Lundberg 5 2 1 2 3
Marcus Wasniowski 1 0 0 0 0
Mattias Strömberg 5 2 2 4 4
Mikael Arén 3 0 0 0 0
Nicklas Carlsson 2 1 2 0 3
Ola Axman 4 0 0 2 0
Per Molander 4 0 1 0 1
Tim Karlén 7 2 2 0 4
    51 27 47 78